【会場】ディファ有明
| 第1試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 今井 柚太(谷山ジム) | VS | 清水 竜生(ウイングス) |
| × | 1RKO | ◎ |
| 第2試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| アグレン ケンジ(武道会館) | VS | 長束 勇樹(ウイングス) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第3試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 野崎 玄貴(谷山ジム) | VS | 福田 慎一郎(チームO.J ) |
| ○ | 2-1 | × |
| 第4試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| マルコス シシド(武道会館) | VS | 永松 進之介(岡沢道場) |
| ◎ | 1RKO | × |
| 第5試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 秋山 太耀(谷山ジム) | VS | 工藤 夏実(武道会館) |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第6試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 渡辺 浩志(武道会館) | VS | 岩浪 悠弥(ウイングス) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第7試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 斎藤 真武(谷山ジム) | VS | 大塚 健矢(岡沢道場) |
| ○ | 2-0 | × |
| 第8試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 竹内 将生(谷山ジム) | VS | 斎藤 信次郎(大和谷山ジム) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第9試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 溝田 憲吾(谷山ジム) | VS | 永松 秀太郎(岡沢道場) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第10試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 石橋 凌 (タナベジム) | VS | 清水 竜生(※第1試合の勝者) |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第11試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 清水 一輝(ウイングス) | VS | 佐野 佑馬(大和谷山ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第12試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 安本 晴翔(ウイングス) | VS | マルコス シシド(※第4試合の勝者) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第13試合 Sライト級 2'00×2R | ||
| 大石 雄介(MASC) | VS | 上村 麻阿嗣(チームマージ) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第14試合 ライト級 2'00×2R | ||
| 谷口 諒 (ピットブル) | VS | 北川 智也(レベルス) |
| △ | 2RKO | ◎ |
| 第15試合 ライト級 2'00×2R | ||
| 植原 健 (土浦ジム) | VS | 岡本 道 (レベルス) |
| ◎ | 2RKO | × |
| 第16試合 フェザー級 2'00×2R | ||
| 冨井 聡 (レベルス) | VS | 船木 裕喜(ウイングス) |
| △ | ドロー | △ |
| 第17試合 ミドル級 2'00×2R | ||
| 磯村 大地(谷山ジム) | VS | 木村 浩 (圓名會) |
| ◎ | 2RKO | × |
| 第18試合 キッズクラス 1'30×2R | ||
| 渡辺 和志(武道会館) | VS | 佐野 佑馬(※第11試合の勝者) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第19試合 ライト級 2'00×2R | ||
| 眞鍋 京介(MASC) | VS | 野中 雅信(レベルス) |
| ○ | 2-1 | × |
| 第20試合 ライト級 2'00×2R | ||
| アグレン ユウジ(武道会館) | VS | 仲山 正晃(レベルス) |
| ○ | 2-1 | × |
| 第21試合 Sライト級 2'00×2R | ||
| 梅木 千也(ピットブル) | VS | 荒井 靖久(岡沢道場) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第22試合 Sライト級 2'00×2R | ||
| 塚原 圭 (ダイケンジム) | VS | 斉藤 充 (MASC) |
| △ | 1-1 | △ |
| 第23試合 フェザー級 2'00×2R | ||
| 中尾 新太郎(レベルス) | VS | 平井 聖人(ウイングス) |
| × | 0-2 | ○ |
| 第24試合 フェザー級 2'00×2R | ||
| 長澤一樹 (MAG) | VS | 市川隆博 (士ひばりヶ丘ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第25試合 ミドル級 2'00×2R | ||
| 瀧屋 魁人(谷山ジム) | VS | 今成 幸裕(岡沢道場) |
| ○ | 2-0 | × |
| 第26試合 ウェルター級 2'00×2R | ||
| 細越 智貴(谷山ジム) | VS | 樋口 智康(ウイングス) |
| ○ | 3-0 | × |

