【会場】新宿FACE
| 第1試合 | ||
| 金井幸一(HIMI) | VS | 甘中雄大 (ウイングス) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第2試合 | ||
| 鈴木笑輔(真樹ジム愛知) | VS | 安本晴翔 (ウイングス) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第3試合 | ||
| 西京佑馬 (谷山ジム) | VS | 甘中雄大 (ウイングス) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第4試合 | ||
| 増山裕樹 (MAG) | VS | 平井聖人 (ウイングス) |
| × | 0-2 | ◎ |
| 第5試合 | ||
| 田嶋幸司 (K-柏ジム) | VS | 石井光静(士ひばりヶ丘ジム) |
| ◎ | 2-0 | × |
| 第6試合 | ||
| SHIGAKI (習志野ジム) | VS | 浅野圭 (真樹ジム愛知) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第7試合 | ||
| 鈴木孝 (真樹ジム愛知) | VS | 松本翔太 (花沢ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第8試合 | ||
| 藤田健輔 (習志野ジム) | VS | 小平卓(LF相模) |
| ○ | 0-0 | × |
| 第9試合 | ||
| 中村健二郎 (ダイケンジム) | VS | 田村和也 (マスターズピット) |
| ◎ | 2RKO | × |
| 第10試合 | ||
| 藤代達也 (WSR) | VS | 宍戸健一(岡沢道場) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第11試合 | ||
| 野々山真太郎 (真樹ジム愛知) | VS | 澤田泰洋 (HOSOKAWAGYM) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第12試合 | ||
| 渡辺一馬 (JMC横浜) | VS | SHIGAKI (習志野ジム) |
| ○ | 2-0 | × |
| 第13試合 | ||
| 五月女将 (MAG) | VS | 高山涼 (真樹ジム愛知) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第14試合 | ||
| 中村康仁 (マスターズピット) | VS | 深野陽一郎 (ウイングス) |
| △ | 0-0 | △ |
| 第15試合 | ||
| 湯浅敏満 (習志野ジム) | VS | 古賀ジャイール (ウイングス) |
| △ | 0-0 | △ |
| 第16試合 | ||
| 市川将大 (MAG) | VS | 池田啓太 (HIMI) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第17試合 | ||
| 富岡健太(谷山ジム) | VS | 澤田泰洋 (HOSOKAWAGYM) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第18試合 | ||
| 柴山淳 (MAG) | VS | 斉藤豪 (K-柏ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第19試合 | ||
| 勝俣郁弥(武道会館) | VS | 田尾翔平 (真樹ジム愛知) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第20試合 | ||
| 奥平重之 (MAG) | VS | 荒井靖久 (岡沢道場) |
| ○ | 3-0 | × |
| 第21試合 | ||
| 麻田翔真 (真樹ジム愛知) | VS | 青山知寛(K-柏ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第22試合 | ||
| 佐藤怜仁 (MAG) | VS | 小林幸光(士道館本部) |
| × | 1RKO | ◎ |
| 第23試合 | ||
| 中村真人 (真樹ジム愛知) | VS | 荒井勇樹 (ウイングス) |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第24試合 | ||
| 長澤一樹 (MAG) | VS | 市川隆博 (士ひばりヶ丘ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第25試合 | ||
| 加藤直樹 (習志野ジム) | VS | 中村康仁 (マスターズピット) |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第26試合 | ||
| 矢澤礼志 (真樹ジム愛知) | VS | 金田健介(K-柏ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| 第27試合(PT) | ||
| 山岸和樹 (PCK) | VS | 澤田泰洋 (HOSOKAWAGYM) |
| ○ | 3-0 | × |

