【会場】 ディファ有明
| 西京佑馬(谷山ジム) | VS | 甘中雄大 (ウイングス) |
| ◎ | 1RKO | × |
| シシド・マルコス(武道会館) | VS | 石橋凌 (タナベジム) |
| ◎ | 2RKO | × |
| 熊谷龍聖(相模原ジム) | VS | 安本晴翔(ウイングス) |
| × | 1RKO | ◎ |
| 中尾興慧(谷山ジム) | VS | 織田恭平(士ひばりヶ丘ジム) |
| ◎ | 1RKO | × |
| 西京春馬(谷山ジム) | VS | 岩浪悠弥(ウイングス) |
| ○ | 3-0 | × |
| 渡辺和志(武道会館) | VS | 机公介(ウイングス) |
| △ | 0-1 | △ |
| 芦澤竜誠(ダイケンジム) | VS | 中本裕也(ウイングス) |
| ◎ | 2RKO | × |
| 伊藤梨乃(HOSOKAWAGYM) | VS | 西京春馬(谷山ジム) |
| × | 0-2 | ○ |
| フェザー | ||
| 篠原力(相模原ジム) | VS | 山口力也(K-柏ジム) |
| ○ | 2-1 | × |
| Sライト | ||
| 加藤雄己(相模原ジム) | VS | 赤嶺祐介(飯島ジム) |
| ○ | 3-0 | × |
| ウエルター | ||
| 小野塚和也(LF相模ジム) | VS | 菊池靖行(MAG) |
| × | 0-2- | ○ |
| ウエルター | ||
| 栗田豊(ジャックサンダース) | VS | 山口智史(植野道場) |
| × | 0-3 | ○ |
| ミドル | ||
| 木村浩(圓明會) | VS | 萬皇太郎(K-柏ジム) |
| × | 1RTKO | ◎ |
| ウエルター | ||
| 深野陽一郎(ウイングス) | VS | 駒沢伸彰(チームピットブル) |
| × | 1-2 | ○ |
| バンタム | ||
| 佐伯良(PCK) | VS | 菅井秀訓(士ひばりヶ丘ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| ライト | ||
| 山口隼人(新東金ジム) | VS | 四方宏和(チームピットブル) |
| ○ | 2-1 | × |
| Sライト | ||
| 阿久津克人(WS群馬) | VS | 斉藤豪(K-柏ジム) |
| △ | 0-1 | △ |
| ヘビー | ||
| クリストファー・ドフミング(JMC横浜) | VS | 武井康夫(飯島ジム) |
| ◎ | 2RKO | × |
| ミドル | ||
| 真壁悟史(PCK) | VS | 中村康仁(マスターズピット)A |
| ○ | 3-0 | × |
| Sライ | ||
| 奥平秀之(MAG) | VS | 澤田泰洋(HOSOKAWAGYM) |
| × | 0-2 | ○ |
| Lヘビー | ||
| 松本大(翔拳道) | VS | 佐藤真(ダイケンジム) |
| ◎ | 2RKO | × |
| ライト | ||
| 川村一樹(PCK) | VS | ウッサニーカノックタネット(LF相模ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| ライト | ||
| 石川正人(WS群馬) | VS | 栗林克次(マスターズピット) |
| ○ | 3-0 | × |
| ライト | ||
| フェルナンド・カマル(翔拳道) | VS | 竹野谷武志(ウイングス) |
| ○ | 3-0 | × |
| ライト | ||
| 松山一樹(LF相模ジム) | VS | 中込久(ダイケンジム) |
| ◎ | 1RKO | × |
| ライト | ||
| 千吉良恭平(八木橋道場) | VS | 勝俣郁弥(武道会館) |
| △ | 1-0 | △ |
| Sライト | ||
| 富岡健太(谷山ジム) | VS | 田中友己(植野道場) |
| ○ | 2-1 | × |
| Sライト | ||
| 上村麻阿嗣(チームマージ) | VS | 小林ゆきみつ(士道館本部) |
| ○ | 3-0 | × |
| ライト | ||
| 渡辺一馬(JMC横浜) | VS | 岡安隆之(飯島ジム) |
| ○ | 3-0 | × |
| フェザー | ||
| 長澤一樹(MAG) | VS | 阿部翔太(相模原ジム) |
| ◎ | 1RKO | × |
| ライト | ||
| 花上哲也(LF相模ジム) | VS | 糸賀義明(飯島ジム) |
| 0-0 | ||
| ウエルター | ||
| 佐藤滝俊(谷山ジム) | VS | 興座弘海(飯島ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| ミドル | ||
| 桜井友洋(JMC横浜) | VS | 丁田隆史(谷山ジム) |
| ○ | 3-0 | × |
| Sライト | ||
| 高遠健太(谷山ジム) | VS | 村上英司(永見ジム) |
| 勝敗なし | ||
| フェザー | ||
| 石川達也(JMC横浜) | VS | 中林宏彰(ウイングス) |
| ○ | 3-0 | × |
| ライト | ||
| 山本覚(相模原ジム) | VS | 岩上聡太郎(植野道場) |
| ○ | 3-0 | × |
| ウエルター | ||
| 早川竜二(相模原ジム) | VS | 長谷川光(士ひばりヶ丘ジム) |
| × | 0-3 | ○ |
| フェザー | ||
| 山本拓磨(KINGBEE) | VS | 山口力也(K-柏ジム) |
| ○ | 2-0 | × |

