【会場】山梨県小瀬「武道館」
第1回ジュニア・トーナメント
■Kクラス・トーナメント-35kg [小3・4年]優 勝 鈴木笑ノ輔/真樹ジムアイチ
準優勝 安本晴翔/WINGS
第3位 永松進之助/岡澤道場湘南
第3位 山崎 響/マイウェイジム
■Kクラス・トーナメント-35kg [小5・6年]
優 勝 石井 蒼/真樹ジムアイチ
準優勝 名取 鳳雅/渡辺ジム
第3位 三森 瑞希/渡辺ジム
第3位 三枝 龍聖/翔武会
■Jクラス・トーナメント-35kg [中1・2年]
優 勝 岩浪 悠弥/WINGS
準優勝 塚原 丈/ダイケンジム
■Jクラス・トーナメント-55kg [中2・3年]
優 勝 古屋 大将/渡辺ジム
準優勝 若月 勇磨/マイウェイジム
第125回ワンマッチ定期戦
| 第1試合/Kクラス[1:00×2R] | ||
| 奥脇 粋那/武道会館 | VS | 三枝 愁輝/翔武会 |
| ◎ | 1RKO | × |
| 第2試合/Kクラス[1:00×2R] | ||
| 永松秀太郎/岡澤道場湘南 | VS | 小林 優樹/翔武会 |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第3試合/Kクラス[1:00×2R] | ||
| 天野 想生/タナベジム | VS | 斉藤 一輝/翔武会 |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第4試合/Kクラス[1:00×2R] | ||
| 天川 航太/翔武会 | VS | 横瀬鳳児朗/マイウェイジム |
| ◎ | 3-0 | × |
| 第5試合/Kクラス[1:00×2R] | ||
| 川島 裕貴/梅澤道場 | VS | 青柳 康平/マイウェイジム |
| △ | 1-0 | △ |
| 第6試合/Lクラス[1:30×2R] | ||
| 杉本亜紗子/武道会館 | VS | 渡辺 怜望/翔武会 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第7試合/フェザー級A×Sクラス [1:30×2R] | ||
| 山田 祐誠/真樹ジムアイチ | VS | 依田 邦人/ダイケンジム |
| ◎ | 1RKO | × |
| 第8試合/S.ライト級A×Sクラス [1:30×2R] | ||
| 中込 久/ダイケンジム | VS | 望月 英雄/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第9試合/S.ライト級Aクラス [2:00×2R] | ||
| サンティアゴ・パトリック/真樹ジムアイチ | VS | 荒井 靖久/岡澤道場湘南 |
| × | 1RKO | ◎ |
| 第10試合/S.ライト級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 河野 秀文/タナベジム | VS | 雨宮 直/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第11試合/ウェルター級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 野々山真太郎/真樹ジムアイチ | VS | 佐野 隼一/マイウェイジム |
| ◎ | 2RKO | × |
| 第12試合/フェザー級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 山本 拓磨/大澤道場 | VS | 依田 真一/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第13試合/フェザー級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 麻田 翔真/真樹ジムアイチ | VS | 勝俣 郁弥/武道会館 |
| × | 0-2 | ○ |
| 第14試合/フェザー級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 羽地 有矢/真樹ジムアイチ | VS | 青沼 淳一/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第15試合/ライト級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 野々山 冬真/真樹ジムアイチ | VS | 久 光佑/梅澤道場 |
| ○ | 3-0 | × |
| 第16試合/Lクラス[1:30×2R] | ||
| 杉山さと美/ダイケンジム | VS | 渡辺 怜望/翔武会 |
| × | 1RKO | ◎ |
| 第17試合/ライト級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 阿部 庄吾/真樹ジムアイチ | VS | 井上 雄太/習志野ジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第18試合/ライト級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 木村ミノル/タナベジム | VS | 上村 宣光/習志野ジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第19試合/S.ライト級Pクラス [2:00×2R] | ||
| 橋本 悟/WINGS | VS | 寺田 亮太/マイウェイジム |
| ○ | 2-1 | × |
| 第20試合/ウェルター級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 原口 義智/真樹ジムアイチ | VS | 雨宮 直/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第21試合/ミドル級Aクラス [2:00×2R] | ||
| アルベス・マルコス/武道会館 | VS | 山崎 勝己/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第22試合/ミドル級Aクラス [2:00×2R] | ||
| 柳生 哲兵/真樹ジムアイチ | VS | 吉野 一騎/梅澤道場 |
| △ | 0-1 | △ |
| 第23試合/フェザー級A×Sクラス [1:30×2R] | ||
| 山田 祐誠/真樹ジムアイチ | VS | 勝俣 郁弥/武道会館 |
| × | 0-2 | ○ |

