会場/ウイングスジム・真樹ジムオキナワ
合格 【デビュー戦エントリーOK】
| 受験階級 | 受験者氏名 | 学科点 | 実技点 |
| ライト級 | 横手政喜(WS群馬) | 95 | 32 |
| 比嘉網平(真樹ジムオキナワ) | 100 | 31.5 | |
| 佐藤将寿(真樹ジムオキナワ) | 100 | 32 | |
| フライ級 | 翁長政史(真樹ジムオキナワ) | 100 | 30 |
| バンタム級 | 羽鳥聡(WS群馬) | 100 | 30.5 |
| 甲斐将平(真樹ジムオキナワ) | 90 | 32 | |
| フェザー級 | 藤枝亮(士・ひばりが丘) | 85 | 30.5 |
合格 【 要アマチュア戦出場1回 】
| 受験階級 | 受験者氏名 | 学科点 | 実技点 |
| フライ級 | 岩崎進(WS群馬) | 85 | 29 |
| ライト級 | 春日翔(士・村上塾) | 100 | 28 |
| ウェルター級 | 下地康雲(真樹ジムオキナワ) | 100 | 29.5 |

