会場/ディファ有明
A・合格 【デビュー戦エントリーOK】
| 受験階級 | 受験者氏名 | 学科点 | 実技点 | 合格条件 |
| フェザー級 | 平方直樹 | 90 | 30 | OK |
| 習志野ジム | 570256 | |||
| フェザー級 | 高見恵介 | 75 | 30.5 | OK |
| JMC横浜 | 570257 | |||
| ウェルター級 | 小林準 | 75 | 32 | OK |
| JMC横浜 | 570258 | |||
| フェザー級 | 我妻慧 | 70 | 34 | OK |
| 谷山ジム | 570259 |
| 受験階級 | 受験者氏名 | 学科点 | 実技点 | 合格条件 |
| フェザー級 | 平方直樹 | 90 | 30 | OK |
| 習志野ジム | 570256 | |||
| フェザー級 | 高見恵介 | 75 | 30.5 | OK |
| JMC横浜 | 570257 | |||
| ウェルター級 | 小林準 | 75 | 32 | OK |
| JMC横浜 | 570258 | |||
| フェザー級 | 我妻慧 | 70 | 34 | OK |
| 谷山ジム | 570259 |
