会場/ディファ有明
| 白須洋太郎 (武道会館) 18Kg | VS | 小佐野翔 (武道会館) 20Kg |
| グスタボ宮崎 (武道会館) 62Kg | VS | 渡辺浩志 (武道会館) 36Kg |
| 熊谷龍聖 (相模原ジム) 21Kg | VS | 奥脇粋那 (武道会館) 21Kg |
| 町屋 迅 (谷山ジム) 23Kg | VS | 石橋大晟 (チームクラッシック) 26.5Kg |
| 小川歩夢 (空真会) 28Kg | VS | アグレンケンジ (武道会館) 35Kg |
| 菊池 侃 (フリー) 24.8Kg | VS | 白石 弥 (チームクラッシック) 31.5Kg |
| 天野一紀 (武道会館) 17Kg | VS | 小佐野翔 |
| 和田一咲 (谷山ジム) 37Kg | VS | 白石 涼 (チームクラッシック) 37.5Kg |
| 白石 涼 (チームクラッシック) 37.5Kg | VS | 渡辺浩志 (武道会館) 36Kg |
| 福田慎一郎 (D-TRIBE) 47Kg | VS | 陣内一磨 (JMC横浜) 47Kg |
| 勝俣郁弥 (武道会館) 56Kg | ドロー | アグレンユウジ゙ (武道会館) 61Kg |
| 名取鳳雅 (渡辺ジム) 27Kg | VS | 安本晴翔 (橋本道場) 24Kg |
| 杉本亜沙子 (武道会館) Kg | VS | 兒嶋 円 (WS群馬) Kg |
| 野崎玄貴 (谷山ジム) 50Kg | VS | 水木裕希 (K-柏ジム) 51Kg |
| 渡辺和志 (武道会館) 49Kg | VS | 内藤昌慧 (谷山ジム) 40Kg |
| 古屋大将 (渡辺ジム) 47.5Kg | VS | 大石 享 (グラディエーター) 51Kg |
| 三森瑞希 (渡辺ジム) 31Kg | VS | 第5試合勝者 |
| 和田竜太 (MAG)A3 | ミドル | 小林明 (チームマージ)A3 |
| 長谷川徹 (士ひばりヶ丘ジム)A2 | Sライト | 安田隆弘 (相模原ジム)A3 |
| 鈴木裕之 (新東金ジム)A2 | フェザー | 船木 崚 (士ひばりヶ丘ジム)A2 |
| 山田幸太(チームピットブル)A3 | ライト | 北川成二(スタージム)A3 |
| 北島弘嗣 (空真会)A3 | フェザー | 森太省 (F.K.C)A3 |
| 田村明啓 (WS群馬)A2 | フェザー | 深山邦彦(土浦ジム)A1 |
| 関 昌央 (谷山ジム)A3 | ウエルター | 富安 惇 (士ひばりヶ丘ジム)A3 |
| 山本 寛 (相模原ジム)A3 | ライト | 市川隆博 (士ひばりヶ丘ジム)A3 |
| 加藤匠馬 (K-柏ジム)A3 | Sライト | 富岡健太 (谷山ジム)A3 |
| ウルマンアレックス(チームピットブル)A3 | ミドル | 鈴木 壮 (相模原ジム)A3 |
| 四方宏和(チームピットブル)A3 | ライト | 千田紘生 (習志野ジム)A3 |
| 田中 勲 (K-柏ジム)A3 | バンタム | 岩崎 透 (WS群馬)A2 |
| 小佐野重正 (武道会館)A3 | ミドル | 増田 稔 (WS群馬)S3 |
| ウッサニーカノック (谷山ジム)A3 | ライト | 上村宣光 (習志野ジム)A3 |
| 市川勝則 (谷山ジム)A3 | ウエルター | 吉田哲郎 (MAG)A3 |
| 坂元浩一 (K-柏ジム)A3 | バンタム | 羽鳥 聡 (WS群馬)A2 |
| 小澤徳明 (F.K.C)A1 | ライト | 足木俊介 (チームピットブル)A2 |
| 桑名大輔 (F.K.C)A2 | ライト | 山口隼人 (新東金ジム)A2 |
| 栗田 豊 (ジャックサンダース)S2 | ミドル | 加藤直樹 (習志野ジム)A3 |
| 石山 慈 (梅沢道場)A2 | ライト | 藤田健輔 (習志野ジム)A3 |
| 大森光浩 (谷山ジム)A2 | ウエルター | 早川竜二 (相模原ジム)A3 |
| 上村麻阿嗣 (チームマージ)A2 | ドロー | 金田健介 (K-柏ジム)A2 |
| 石丸主憲 (F.K.C)A3 | ライト | 牛窪伸彦 (士道館本部)A3 |
| 大久保和士 (K-柏ジム)A3 | ミドル | 太田 亮 (士道館本部)A3 |
| 石井孝幸 (習志野ジム)A3 | バンタム | 河野剛太 (チームピットブル)A2 |
| 小杉直人 (WS群馬)A3 | バンタム | 伊藤 博 (習志野ジム)A3 |
| 青山知寛 (K-柏ジム)A2 | ライト | 第38試合勝者 |
| 平形直樹 (習志野ジム)A2 PT | フェザー | 小林 慶 (梅沢道場)A2 PT |
| 藤枝 亮 (士ひばりヶ丘ジム)A2 PT | フェザー | 高見恵介 (JMC横浜) A1 PT |
| 小林 準 (JMC横浜)A1 PT | ウエルター | 庄田雄亮 (谷山ジム)A2 |
| 我妻 慧 (谷山ジム)A1 PT | フェザー | 赤穂賢伍 (習志野ジム)A2 |

