【会場】 石和「清流館」 山梨県笛吹市石和町小石和700
【主催】 山梨県キックボクシング協会
【試合結果】
第10回アマ全日本選手権~5階級トーナメント
◆最優秀選手賞(2名)
園部 貴也/スタージム(埼玉)
宮元 啓介/WINGS(埼玉)
■バンタム級/~54kg
優 勝 園部 貴也/スタージム(埼玉)
準優勝 小林 良樹/橋本道場(東京)
第3位 藤枝 亮/士道館ひばりが丘道場(埼玉)
■フェザー級/~58kg
優 勝 宮元 啓介/WINGS(埼玉)
準優勝 木村ミノル/タナベジム(山梨)
第3位 深澤 賢洋/ダイケンジム(山梨)
■ライト級/~63kg
優 勝 與座 弘海/飯島ジム(埼玉)
準優勝 田中友一郎/飯島ジム(埼玉)
第3位 山本 隆治/橋本道場(東京)
■ウェルター級/~68kg
優 勝 長野 真司/スタージム(埼玉)
準優勝 清水 直歩/橋本道場(東京)
第3位 宮原 康晃/真樹ジムアイチ(愛知)
■ヘビー級/~
優 勝 名取 正則/ダイケンジム(山梨)
準優勝 菊池 裕二/八木橋道場(群馬)
左よりバンタム級→ヘビー級
※前列が優勝者、後列は準優勝者です。
第120回ワンマッチ定期戦
◆120回大会記念・最優秀選手賞(2名)
シシド・マルコス/武道会館(小学3年)
清水 陽斗/拳竜会(小学4年)
| 第1試合/Kクラス[1:00×2R・休30秒] | ||
| 小林 優樹/翔武会 | VS | 石橋 淩/タナベジム |
| × | 0-3 | ○ |
| 第2試合/Kクラス[1:00×2R・休30秒] | ||
| 斉藤 一輝/翔武会 | VS | 武川 聖/拳竜会 |
| × | 0-2 | ○ |
| 第3試合/Kクラス[1:00×2R・休30秒] | ||
| シシド・マルコス/武道会館 | VS | 山崎 響/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第4試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 斉木 翔真/翔武会 | VS | 安本 晴翔/WINGS |
| × | 0-2 | ○ |
| 第5試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 石井 蒼/真樹ジムアイチ | VS | 清水 陽斗/拳竜会 |
| △ | 1-1 | △ |
| 第6試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 高井 瞭弥/翔武会 | VS | 清水 魁星/マイウェイジム |
| × | 0-2 | ○ |
| 第7試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 高井 駿弥/翔武会 | VS | 三森 瑞希/渡辺ジム |
| × | 0-3 | ○ |
| 第8試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 天川 航太/翔武会 | VS | 金井 芳捷/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第9試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 田守 優馬/翔武会 | VS | 渡辺 航平/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第10試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 鈴木笑ノ輔/真樹ジムアイチ | VS | 武川 聖/拳竜会 |
| ○ | 3-0 | × |
| 第11試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒 | ||
| 三枝 龍聖/翔武会 | VS | シシド・マルコス/武道会館 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第12試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 大森 弘貴/翔武会 | VS | 岩浪 悠弥/橋本道場 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第13試合/Kクラス [1:00×2R・休30秒] | ||
| 渡辺 浩志/武道会館 | VS | 田中 歩樹/マイウェイジム |
| △ | 1-0 | △ |
| 第14試合/Lクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 大澤 智絵/MAX | VS | 渡辺 怜望/翔武会 |
| ○ | 3-0 | × |
| 第15試合/Jクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 渡辺 和志/武道会館 | VS | 高坂 侑弥/八木橋道場 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第16試合/Jクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 塚原 丈/ダイケンジム | VS | 安藤 悠/拳竜会 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第17試合/フェザー級A×Jクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 羽地 有矢/真樹ジムアイチ | VS | 串田 陽汰/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第18試合/ミドル級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 小佐野重正/武道会館 | VS | アルベス・マルコス/武道会館 |
| × | 0-3 | ○ |
| 第19試合/Lクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 杉山さと美/ダイケンジム | VS | 大澤 智絵/MAX |
| × | 2RKO | ◎ |
| 第20試合/Jクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 古屋 大将/渡辺ジム | VS | 若月 勇磨/マイウェイジム |
| ○ | 2-0 | × |
| 第21試合/フェザー級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 市川 隆博/士道館ひばりが丘道場 | VS | 丸山 俊幸/マイウェイジム |
| △ | 1-0 | △ |
| 第22試合/ライト級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 新田 翔/真樹ジムアイチ | VS | 外岡 直/マイウェイジム |
| △ | 0-1 | △ |
| 第23試合/ライト級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 粟沢 佑介/ダイケンジム | VS | 田中 寛明/マイウェイジム |
| × | 0-3 | ○ |
| 第24試合/スーパーライト級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 中込 久/ダイケンジム | VS | 曽田 吉郎/真樹ジムアイチ |
| × | 1-2 | ○ |
| 第25試合/スーパーライト級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 荒木 貴裕/ファイティングマスター | VS | 熊谷 育大/真樹ジムアイチ |
| ◎ | 1RKO | × |
| 第26試合/ウェルター級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 長谷川 光/士道館ひばりが丘道場 | VS | 野々山冬真/真樹ジムアイチ |
| ◎ | 2RKO | × |
| 第27試合/フェザー級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 勝俣 郁哉/武道会館 | VS | 麻田 翔真/真樹ジムアイチ |
| △ | 0-0 | △ |
| 第28試合/ウェルター級Aクラス [2:00×2R・休1分] | ||
| 野々山真太郎/真樹ジムアイチ | VS | 網野慎一郎/マイウェイジム |
| ○ | 3-0 | × |
| 第29試合/フェザー級S×Aクラス [1:30×2R・休1分] | ||
| 依田 邦人/ダイケンジム | VS | 羽地 有矢/真樹ジムアイチ |
| × | 1RKO | ◎ |


